5、性能测试
约 254 字小于 1 分钟
2026-05-18
| 配置项 | baseBuilder (平衡) | latencyPerformanceBuilder (低延迟) | throughputPerformanceBuilder (高吞吐) |
|---|---|---|---|
| ringBufferSize | 16,384 | 2,048 | 65,536 |
| matchingEnginesNum | 1 | 1 | 4 |
| riskEnginesNum | 1 | 1 | 2 |
| msgsInGroupLimit | 256 | 256 | 4,096 |
| maxGroupDurationNs | 10,000 (10μs) | 10,000 (10μs) | 4,000,000 (4ms) |
| threadFactory | Thread::new | AffinityThreadFactory | AffinityThreadFactory |
| waitStrategy | BLOCKING | BUSY_SPIN | BUSY_SPIN |
| orderBookFactory | OrderBookNaiveImpl | OrderBookDirectImpl | OrderBookDirectImpl |
| 适用场景 | 开发/通用 | 高频/低延迟测试 | 批量/压力测试 |
| 延迟 | 中等 | 极低 | 较高 |
| 吞吐量 | 中等 | 中等 | 极高 |
| CPU占用 | 低 | 高 | 中等 |
性能测试数据配置
| 场景 | totalTransactions | targetOrderBookOrders | numAccounts | numSymbols | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保证金单对 | 3,000,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | 功能/延迟测试 |
| 现货单对 | 3,000,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | 基准性能测试 |
| 中等规模 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 10,000 | 中小交易所 |
| 大规模 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 50,000 | 大型交易所 |
| 超大规模 | 10,000,000 | 30,000,000 | 33,000,000 | 100,000 | 极限压力测试 |